광고 기계 1325 Atc CNC 라우터 CCD (T3)
Q: 저는 이 기계에 대해 전혀 몰랐습니다. 어떤 유형의 기계를 선택해야 합니까? A: CNC 기계로 무엇을 하고 싶은지 알려주시면 완벽한 솔루션과 제안을 제공해 드리겠습니다. 질문: 뭐요?;
기본정보
모델 번호. | T3 |
거미 | 5.5kW 수냉식 스핀들 |
운송 패키지 | 목재 포장 |
사양 | 2,12 * 3,28 * 1,9m |
등록 상표 | 민텍 |
기원 | 중국 광둥성 |
HS 코드 | 8548900090 |
생산 능력 | 200개 단위/월 |
상품 설명
작업공간 | X축 가공 영역 | 1220mm |
Y축 가공 영역 | 2440mm | |
Z축 가공 영역 | 60mm | |
기계 매개변수 색인 | X, Y 및 Z 축 이동의 위치 정확도 | 0,05mm |
X,Y,Z 반복 위치 정확도 | 0,05mm | |
최대 이동 속도 | 30m/분 | |
최대 처리 속도 | 20m/분 | |
공작기계의 총 중량 | 약 2000kg | |
공작 기계의 작동 전압 | AC380V/또는 220V/50-60HZ/3PH | |
작업대 | 페놀보드 테이블 | 진공흡착표 |
작업대에 짐을 싣는다 | 200kg | |
소프트웨어 | Wei Hong 전문 수치 제어 시스템 | NK 105 |
구동력(혼합 서보 모터) | X축 구동 모터 | 서보 드라이브 |
Y축 구동 모터 | 서보 드라이브 | |
Z축 구동 모터 | 서보 드라이브 | |
전자 스핀들(주파수 변환) | 거미 | 수냉식 |
코일 속도 | 24000U/분 | |
스핀들 성능 | 5,5kW | |
가이드 레일 | X축 가이드 레일 | 사각 가이드 레일(25mm) |
Y축 가이드 레일 | 사각 가이드 레일(20mm) | |
Z축 가이드 레일 | 사각 가이드 레일(20mm) | |
운전하다 | X-샤프트 드라이브 | 경사진 치아 |
Y축 드라이브 | 경사진 치아 | |
Z 샤프트 드라이브 | 볼스크류 |
Q: 저는 이 기계에 대해 전혀 몰랐습니다. 어떤 유형의 기계를 선택해야 합니까?
ㅏ:CNC 기계로 무엇을 하고 싶은지 알려주시면 완벽한 솔루션과 제안을 제공해 드리겠습니다.
Q: 어떤 기술 서비스를 제공할 수 있나요?
ㅏ: 기계 비디오와 영어 설명서를 보내드립니다. 그리고 전문 기술자를 위한 24시간 온라인 교육 및 문제 해결이 가능합니다. 상세한 설치 과정을 제공합니다.
Q: 보증 기간 동안 이 기계에 문제가 있으면 어떻게 해야 합니까?
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내