Dapeng 20W 30W 50W 컬러 Mopa 파이버 레이저 마킹 머신
특징: 1. 스테인레스 스틸에 색상 표시; 2. 양극 처리된 알루미늄에 검정색 표시; 3. 우수한 빔 품질; 4. 유지 보수가 필요 없는 작동, 비접촉 처리, 높은 처리 효율,;
기본정보
일반 | 광섬유 레이저 마킹 머신 |
표시방법 | 스캔 마크 |
상태 | 노이 |
파장 | 1064nm |
레이저타입 | 파이버 레이저 |
제어 | 자동으로 |
현재의 | 교류 |
성능 | 10와트, 20와트, 30와트 |
사용 | 금속, 비금속, 플라스틱 |
인증 | CE, SGS, ISO |
드라이브 유형 | 파이버 레이저 |
소프트웨어 제어 | Ezcad 소프트웨어/Samlight 소프트웨어 |
조각 기계 유형 | 레이저 조각 기계 |
보장하다 | 2 년 |
성능 조정 범위 | 10-100% |
반복 빈도 | 20~80kHz |
출력 빔의 품질 | M2:1,2~1,8 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | CE, SGS, ISO |
등록 상표 | DP |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 84561000 |
생산 능력 | 3000 세트/년 |
상품 설명
특성 :1. 스테인레스 스틸의 색상 표시;
2. 양극 처리된 알루미늄에 검정색 표시;
3. 우수한 빔 품질;
4. 유지 보수가 필요 없는 작동, 비접촉 처리, 높은 처리 효율, 컴퓨터 제어, 자동화가 용이함;
5. 좋은 안정성, 높은 펄스 주파수, 균일한 조각 라인, 미세한 패턴 및 강한 조각 깊이;
애플리케이션 :
모든 금속 제품, 집적 회로 칩, 컴퓨터 액세서리, 산업용 베어링, 시계, 전자 및 통신 제품, 항공 우주 장비, 가전 제품, 하드웨어 도구, 금형, 전선 및 케이블, 식품 포장, 보석, 담배 및 군사 응용 분야에 널리 사용됩니다. 그래픽 및 텍스트 마킹.
사양:
레이저 파장 | 1064nm |
출력 빔의 품질 | M2< 1,5 |
레이저 주파수 | 1~500kHz |
마킹 라인의 너비 | 0,03mm(F=160) |
최저한의. 문자 크기 | 0,15*0,15mm (F=160) |
마킹 깊이 | ≤ 0,8mm |
최대 라이너 마킹 속도 | ≤ 15000mm/초 |
기본 표시 영역 | 100*100-150*150mm (옵션: 70*70-300*300mm) |
소비되는 전기 | 600W |
전기적 요구사항 | Ac220V±10%.50HZ.10Amp |
냉각 모드 | 공기 냉각 |
반복성 | ±0,01mm(F=160) |
레이저 이론 수명 | ≤ 100,000시간 |
최적의 운영 환경 | 온도: 5-45°C, 습도: 10-80%. |
무게 | 150kg |
크기 | 88*65*148cm (L*B*H) |
소프트웨어: EZCAD
트루타입 글꼴 | 단일 획 글꼴 | 타원 텍스트 |
연속된 일련번호 | Anpassbares 자동 데이트 | 바코드 |
QR 코드 및 데이터 매트릭스 | UID 도우미 | 로고 |
이미지 - JPG, TIF, GIF | 코렐드로, 어도비 일러스트레이터 | 래스터 그래픽 |
벡터 그래픽 | CAD 파일 |
재료:
스테인레스 스틸 | 스탈 | 알루미늄, 탄화물 |
니켈 | 타이탄 | 주철 |
크롬 | 도장된 금속 합금 | 다중 코팅 금속 |
플라스틱/고무 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내