공장 가격 인기 상품 휴대용 광섬유 레이저 50W Mopa 레이저 표하기 기계
공장 가격 판매 Mopa 레이저를 가진 휴대용 광섬유 레이저 50W 표하기 기계 특징: 명세: 소프트웨어: 신청: 우리는 뒤에 오는 신청을 가진 섬유 레이저 표하기 기계를 제안합니다:;
기본정보
모델 번호. | YLP-20-IC |
일반 | 광섬유 레이저 마킹 머신 |
표시방법 | 스캔 마크 |
운송 패키지 | 보르홀츠 |
사양 | 신제품 |
등록 상표 | 다펑 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84561000 |
생산 능력 | 200 세트/월 |
상품 설명
공장 가격 인기 상품 휴대용 광섬유 레이저 50W Mopa 레이저 표하기 기계
형질:
사용하기 쉬운 자동화 기능 | 선명한 고대비, 범프 없는 이미지 | 고속 갈보 스티어링 |
컴팩트하고 빠른 구성 | 100,000시간의 레이저 수명 | 2년 보증 |
턴키 시스템 | 영구 마킹 | 공랭식/냉각기 필요 없음 |
조정 가능한 펄스 주파수 | 일상적인 유지 관리/소모품 없음 | 간편한 조작을 위한 디지털 I/O |
빨간색 대상 포인터/더 이상 오류 없음 | 견고한 알루미늄 작업대와 회전 암이 있는 노트북 스탠드 | 휴대용 벤치탑 장치부터 자동화된 생산 시스템까지 사용 가능 |
명세서:
모델 | FB-50-CR |
레이저 파워 | 30W, 50W, 100W |
파장: | 1064nm |
기본 표시 영역: | 100mm*100mm |
선택적 마킹 영역: | 160mm*160mm, 200mm*200mm |
마킹 속도: | 7000mm/s 이하 |
최소 선폭 | 0,02mm |
최소 문자 | 영어: 0.2x0.2mm |
마킹 깊이 | 0 ~0,5mm |
위치 정밀도 | ≤0,01mm |
위치 정확도 재설정 | 0,002 |
빔 품질 | M2:1,2~1,8 |
전기적 요구사항: | Ac220V±10%.50HZ.5Amp |
냉각 모드 | 공냉식 |
스캔 헤드 | 고정밀 디지털 스캐닝 헤드 |
단위 성능 | <0,5 kW |
작동 온도 범위 | 10~40°C |
작동 습도 범위 | 5%-75%, 비응축 |
보장하다: | 레이저 소스 사용 시 2년 |
치수: | 25*60*80MM |
순중량 | 38kg |
소프트웨어:
트루타입 글꼴 | 단일 획 글꼴 | 타원 텍스트 |
연속된 일련번호 | Anpassbares 자동 데이트 | 바코드 |
QR 코드 및 데이터 매트릭스 | UID 도우미 | 로고 |
사진 품질의 이미지 – JPG, TIF, GIF | 코렐 드로우, 어도비 일러스트레이터 | 래스터 그래픽 |
벡터 그래픽 | CAD 파일 |
신청:
우리는 다음과 같은 응용 분야의 파이버 레이저 마킹 기계를 제공합니다.
l 금속 및 비금속 재료 및 제품의 레이저 마킹: 스테인레스 스틸, 금, 은, 구리, 알루미늄 합금, 하드웨어, 도구, 아크릴, 세라믹, 플라스틱, 유기물, 열탄성 중합체 고무, 종이 및 기타
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내