기본정보
모델 번호. | RF-F-30W |
기술 수업 | 펄스 레이저 |
레이저 파장 | 파이버 레이저 |
레이저 분류 | 고체 레이저 |
일반 | 광섬유 레이저 마킹 머신 |
표시방법 | 마스크 패턴 마킹 |
상품명 | Mopa 30W 파이버 레이저 마킹 머신 |
상태 | 새로운 기계 |
레이저타입 | Mopa-Faser레이저 |
인증 | CCC, Ce, ISO, SGS, FDA |
보장하다 | 레이저 소스 3년, 기계 2년 |
작업 정확도 | 0,03mm |
제어 소프트웨어 | Ezcad 소프트웨어 제어 |
마킹 깊이 | 0,03mm - 0,1mm |
냉각 모드 | 공기 냉각 |
펄스 지속 시간 | 6~250ns |
레이저 빔 품질 M2 | <1,3 |
빈도 | 1~2000kHz |
파장 | 1064nm |
운송 패키지 | 목재 케이스 포장, 국제 특급 운송 |
사양 | 100*54*107cm |
등록 상표 | 레이 파인 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 달 당 500 단위 |
상품 설명
JPT M1 30W 파이버 레이저 마킹 머신 |
제품 장점: 1. 높은 빔 품질, 주로 스테인레스 스틸뿐만 아니라 일반 금속 마킹 및 판금 절단에도 사용됩니다. 2. 높은 피크 전력, 높은 단일 펄스 에너지 및 빠른 마킹 속도. 3. 실제 EZCAD 제어 프로그램에는 제한이 없습니다. 운영 체제 4. 폐쇄 마킹 작업, 소음 없음, 안전하고 조용한 작업 환경 5. 서비스 수명은 유지 보수 없이 최대 100,000 시간입니다. 6. 알루미늄 디자인, 소형 및 휴대 가능 7. 광전 변환 효율이 높고 전력 소모가 적습니다. 8. 완전히 닫힌 광학 경로는 마더보드 컨트롤러를 더욱 안정적으로 작동시킵니다. |
머신 이미지 |
제품 매개변수
모델 | JPT M1 30W |
파이버 레이저 유형 | 펄스파저레이저 |
빈도 | 1~2000kHz |
파장 | 1064nm |
목적 | 표시 또는 조각 |
렌즈 | F-세타 렌즈 |
포인트 크기 | 27,5μm |
마킹 깊이 | |
<=500w | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내