금속 마킹을 위한 휴대용 미니 광섬유 20W 30W 50W 100W 레이저 마킹 머신 레이저 마킹 가격
미니 휴대용 파이버 레이저 마킹 머신 20W 레이저 마커 30W 금속 마킹 및 보석 절단 가격 기술 매개변수 응용 산업: 휴대폰 키패드, 반투명 플라스틱 키,;
기본정보
모델 번호. | Lk-SP |
고객 서비스 | 그리고 |
보장하다 | 일년 |
레이저 가시성 | 보이는 |
적용 가능한 재료 | 금속 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 |
기술 수업 | 펄스 레이저 |
레이저 파장 | 파이버 레이저 |
레이저 분류 | 고체 레이저 |
일반 | 광섬유 레이저 마킹 머신 |
표시방법 | 스캔 마크 |
레이저 출력 전력 | 20W 30W 50W 100W |
빔 품질 M2 | 1,6-1,8 |
마킹 영역 | 30*30-200*200mm |
작동 거리 | 80-100mm |
최저한의. 선의 폭 | 0,006mm |
조각 속도 | 8000mm/초 |
마킹 깊이 | 1mm |
반복 정확도 | 0,002mm |
무결성의 힘 | 0,8kW |
전원공급장치 | 220V/50Hz |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 750*440*810mm |
등록 상표 | 레이캉 |
기원 | 중국 심천 |
HS 코드 | 8443329090 |
생산 능력 | 3600세트/년 |
상품 설명
금속 마킹 및 보석 절단을 위한 휴대용 미니 파이버 레이저 마킹 머신 20W 레이저 마커 30W 가격기술적인 매개변수
모델 | LK-SP-W20 | LK-SP-W30 | LK-SP-W50 |
레이저 파장 | 1064nm | ||
최대 레이저 펄스 에너지 | 0,8mJ | 0,8mJ | 1,25mJ |
레이저 펄스 지속 시간 | 200ns | 200ns | 200ns |
레이저 빔 품질 | <1,5 | <1,6 | <1,6 |
레이저 주파수 | 30-60KHz | 40~60kHz | 50~100kHz |
마킹 영역 | 110*110mm, 150*150mm, 175*175mm, 선택 200*200mm | ||
마킹 깊이 | 1mm | ||
작동 거리 | 100~420mm | ||
마킹 속도 | 8000mm/초 | ||
최소 선폭 | 0,006mm | ||
반복 빈도 | 20~80Hz | ||
반복 정밀도 | 0,002mm | ||
파이버 레이저 소스 | IPG/Raycus/JPT/Max 옵션 | ||
제어카드 | BJJCZ | ||
소프트웨어 | 이지캐드 | ||
스캔 헤드 | 포커싱을 위한 이중 빨간색의 2D 갈보 헤드 | ||
레이저 소스의 수명 | 80,000-120,000시간 | ||
전력 소비 | 220V/50Hz | ||
지원되는 그래픽 형식 | AI/DST/PLT/JPC/SVG/ | ||
의사소통 | USB | ||
냉각 시스템 | 공기 냉각 | ||
애플리케이션 | 알루미늄, 스테인레스 스틸, 황동, 구리 등과 같은 금속 및 나일론, ABS, PVC, PES 등과 같은 일부 비금속 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내